经学生本人申请、专业面试测评、专家讨论审核,现拟推荐徐琳雯等22名学生于2018年1月29日—2月12日赴英国参加2018剑桥学术发展课程项目学习。现对拟推荐候选人名单具体情况公示如下:
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 性别 | 备注 |
1 | 徐琳雯 | 医学影像学院 | B16060101010 | 女 |
|
2 | 乐天超 | 医学影像学院 | B16060101011 | 男 |
|
3 | 毕佳莹 | 医学影像学院 | B16060101008 | 女 |
|
4 | 陈佳怡 | 医学影像学院 | B16060101053 | 女 |
|
5 | 杨水木 | 医学影像学院 | G17060301011 | 女 |
|
6 | 李晨沁 | 临床医学院 | B16010101038 | 女 |
|
7 | 庄茜珥 | 临床医学院 | B16010102014 | 女 |
|
8 | 娄怡 | 护理与健康管理学院 | B16020102060 | 女 |
|
9 | 钱璐 | 护理与健康管理学院 | B17020101009 | 女 |
|
10 | 高可悦 | 护理与健康管理学院 | B16020102045 | 女 |
|
11 | 包淑佳 | 护理与健康管理学院 | G16020102055 | 女 |
|
12 | 厉杰 | 护理与健康管理学院 | G16090401040 | 男 |
|
13 | 乔彦 | 护理与健康管理学院 | G16020301015 | 女 |
|
14 | 何雯倩 | 护理与健康管理学院 | G16090401015 | 女 |
|
15 | 陈燕 | 护理与健康管理学院 | B16020101036 | 女 |
|
16 | 姚星贝 | 临床医学院 | B16010101011 | 女 | 替补 |
上述学生是否能成行,还须经对方邀请学校审定通过及视学生本人签证情况而定。
公示期自公示之日起五天,如有异议,可向国际交流处反映。
国际交流处电话:65881359
上海健康医学院
国际交流处
2018年1月16日