《上海健康医学院学生海外学习、实习项目管理办法》精神,经学院讨论和评审,对2023年1月参加英国剑桥大学线上科研发展项目的学生奖学金进行评定,现对拟评定学生名单及具体结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 专业 | 金额(人民币:元) |
1 | 张奕清 | B19050101004 | 女 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 10000 |
2 | 赵政博 | B22050501002 | 男 | 医学技术学院 | 卫生检疫检验 | 10000 |
3 | 孙雅歌 | B20040103014 | 女 | 医疗器械学院 | 生物医学工程 | 10000 |
4 | 彭海星 | B20030201050 | 女 | 康复学院 | 康复物理治疗 | 10000 |
5 | 顾昕怡 | B21050202036 | 女 | 医学技术学院 | 卫生检验与检疫 | 10000 |
6 | 王卓冉 | B21080101001 | 女 | 健康与公共卫生学院 | 食品卫生与营养学 | 10000 |
7 | 黄婧菁 | B21020201018 | 女 | 护理与健康管理学院 | 健康服务与管理 | 10000 |
8 | 马千慧 | B21070104046 | 女 | 药学院 | 药学 | 10000 |
9 | 汤奕文 | G22020901017 | 女 | 护理与健康管理学院 | 中美护理 | 10000 |
10 | 刘诗祺 | G22020901019 | 女 | 护理与健康管理学院 | 中美护理 | 10000 |
11 | 吴颖 | G22020801014 | 女 | 护理与健康管理学院 | 助产 | 10000 |
12 | 徐伦 | B21040501035 | 女 | 医疗器械学院 | 生物医学工程 | 10000 |
13 | 舒梦婷 | B19020203016 | 女 | 护理与健康管理学院 | 健康服务与管理 | 10000 |
14 | 黄甄靓 | B20040302020 | 女 | 医疗器械学院 | 数据科学与大数据技术 | 10000 |
15 | 欧阳婧婕 | B20040302044 | 女 | 医疗器械学院 | 数据科学与大数据技术 | 10000 |
16 | 居闻浩 | B20040302046 | 男 | 医疗器械学院 | 数据科学与大数据技术 | 10000 |
17 | 杨孟婷 | B22040501003 | 女 | 医疗器械学院 | 生物医学工程 | 10000 |
18 | 李凯 | B21040301021 | 男 | 医疗器械学院 | 数据科学与大数据技术 | 10000 |
19 | 孙昊晨 | B21040101011 | 女 | 医疗器械学院 | 生物医学工程 | 10000 |
20 | 何梦婷 | B21040304014 | 女 | 医疗器械学院 | 数据科学与大数据技术 | 10000 |
21 | 龙桥亮 | B21050103010 | 女 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 10000 |
22 | 赵婧蕾 | B21060103010 | 女 | 医学影像学院 | 医学影像技术 | 10000 |
23 | 辛美谦 | B21040403018 | 女 | 医疗器械学院 | 医疗产品管理 | 10000 |
24 | 曹欢 | B20050402002 | 女 | 医学技术学院 | 口腔医学技术 | 10000 |
25 | 殷浩霖 | B20050102038 | 男 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 10000 |
26 | 刘海亮 | B21070102022 | 男 | 药学院 | 药学 | 10000 |
27 | 刘佩璇 | B21050101004 | 女 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 10000 |
28 | 吴一田 | B21020101055 | 女 | 护理与健康管理学院 | 护理学 | 10000 |
29 | 于栢川 | B19060104046 | 男 | 医学影像学院 | 医学影像技术 | 10000 |
30 | 程奕婷 | B19040402008 | 女 | 医疗器械学院 | 医疗产品管理 | 10000 |
公示时间自2023年4月18日至4月22日,对评审结果如有异议,可在公示期内向国际交流处反映。
联系人:王老师
联系电话:021-65881581